Español

Crónica del partido: Atlanta United cae 2-1 contra New York Red Bulls

Crónica del partido: Atlanta United vs New York Red Bulls

Atlanta United enfrenta a los New York Red Bulls en el Mercedes-Benz Stadium el miércoles 17 de agosto en el segundo encuentro entre ambos de la temporada

Los XI titulares:

Rocco Ríos Novo, Caleb Wiley, Alan Franco, Juanjo Purata, Ronald Hernández, Santiago Sosa, Marcelino Moreno, Thiago Almada, Luiz Araújo, Ronaldo Cisneros, Josef Martínez (C)

El primer tiempo:

  • 2' | Las 5-Franjas comienzan el partido con una jugada peligrosa, Josef Martínez tiene un toque en el area chica
  • 7' | Red bulls intenta un tiro a gol per4o el balón se fue arriba del arco
  • 8' | Luiz Araújo mando un gran centro al el área pero no hubo el toque final para anotar
  • 11' | Gol de Red Bulls
  • 15' | Tiro de esquina de Red Bulls, resulta en un gol. Después de revisar el gol el VAR confirmo que el jugador de Red Bulls no estaba fuera de lugar.
  • 27 ' | Con un centro de Marcelino Moreno, Josef Martínez mando un tiro al arco pero fue atajado por Carlos Coronel
  • 33 ' | Marcelino Moreno con un tiro al arco, las 5-Franjas se acercan cada vez más a anotar
  • 35' | Thiago Almada inició una gran jugada, con un pase a Josef Martínez y después Marcelino Moreno. Pero el tiro al arco se fue arriba de la portería
  • 38' | Atlanta United recibe un tiro de esquina, Thiago Almada lo cobra, Martínez pudo cabecear el balón pero el tiro es atajado
  • 40' | Caleb Wiley paró un centro peligroso
  • 45 +1' | Rocco Ríos Novo ataja un tiro en el tiempo adicional
  • 45 +2' | Ronaldo Cisneros mando un tiro al arco pero fue atajado

El segundo tiempo:

  • 46' | Brooks Lennon entra por Marcelino Moreno
  • 46' | Andrew Gutman entra por Ronald Hernandez
  • 50' | Juanjo Purata recibe un balón alto y llega cerca a anotar
  • 53' | Las 5-Franjas llegaron cerca de anotar. Luiz Araújo tuvo una gran jugada
  • 55' | Josef Martínez recibió un gran pase pero el arquero pudo llegar al balón y parar la jugada
  • 64' | Dom Dwyer entra por Ronaldo Cisneros
  • 64' | Edwin Mosquera entra por Caleb Wiley
  • 70' | Un gran tiro de Dom Dwyer casi ayuda a las 5-Franjas anotar
  • 74' | Andre Gutman llega cerca de anotar per4o el arquero tapa el oportunidad
  • 80' | 🟨 Tarjeta amarilla para Andrew Gutman
  • 85' | Amar Sejdić entra por Santiago Sosa
  • 86' | Josef Martínez rescata un tiro largo, pasa el balón a Andrew Gutman quien llega cerca a anotar
  • 90' | Edwin Mosquera casi anota con una chilena. Brooks Lennon envió un centro, Mosquera pudo conectar pero el balón no entro
  • 90 +5 | Josef Martínez anota en el último segundo con asistencia de Luiz Araújo. Este es el gol 100 con la MLS
Leagues Cup

Leagues Cup

All of the clubs from MLS and Liga MX will compete in a completely reimagined Leagues Cup: an annual, month-long tournament that runs from July 26-August 25, 2024.

Resurgens Kit

Resurgens Kit

Blue is a nod to the renewal of Atlanta. Yellow represents Atlanta’s vibrant history and identity. This is Atlanta United's latest community kit.