Español

Crónica del partido: Thiago Almada ayuda a Atlanta United conseguir tres puntos valiosos fuera de casa 

Spanish

En un partido atrasado por lluvia, Atlanta United consiguió tres puntos valiosos fuera de casa. Las 5-Franjas viajaron a la florida para enfrentar a su rival Orlando City SC. Orlando llego solo días después de gana el U.S. Open Cup y como siempre demostró ser un rival difícil. Atlanta dominó el primer tiempo con posesión e intentos a gol. Luiz Araújo llego cerca de anotar dos veces en el primer tiempo. El delantero brasileño llegaba cerca pero el último toque fallo. Dom Dwyer también tuvo una gran oportunidad, recibiendo un cruce Dwyer pudo cabecear el balón pero su tiro fue atajado. Esas tres oportunidades claras fueron un ejemplo del desempeño del equipo en el primer tiempo.

En el segundo tiempo, Orlando encontró su ritmo y demostró ser un reto para las 5-Franjas. Orlando empezó a llegar en el área chica de Atlanta, retando al arquero Raúl Gudiño. El segundo tiempo comprobó ser un partido más defensivo. Alan Franco, Juanjo Purata, Ronald Hernandez y Andrew Gutman ayudaron mantener el marcador en ceros. Los defensas jugaron un partido muy fisico y cansado. Cuando el partido estaba más parejo, Atlanta anoto el gol de la victoria. Andrew Gutman pasó el balón a Thiago Almada, el argentino se fue solo contra dos defensas de orlando antes de mandar el tiro a la portería. Thiago anoto su sexto gol de la temporada, y Gutman marco su segunda asistencia. Después del gol, Orlando presionó a las 5-Franjas, pero Atlanta pudo mantener la ventaja y consiguió su segunda victoria fuera de casa. Raúl Gudiño tuvo un gran partido donde el rival mando varios tiros al arco pero el portero mexicano pudo parar sus intentos.

¡No te pierdas la acción! Sigue nuestra cuenta de twitter para todas la últimas noticias. @VamosATLUTD

Los XI titulares:

Raúl Gudiño, Ronald Hernandez, Juanjo Purata, Alan Franco (C), Andrew Gutman, Santiago Sosa, Amar Sejdić, Brooks Lennon, Thiago Almada, Luiz Araújo, Dom Dwyer

El primer tiempo:

  • 1' | ¡Arrancamos! Las 5-Franjas toman la cancha en el Exploria Stadium
  • 5' | Tiro de esquina para Atlanta, Thiago Almada manda el cruce a el área de Orlando pero no pudieron hacer contacto para anotar
  • 10' | Tiro libre para Atlanta United, el tiro es atajado resultando en tiro de esquina
  • 12' | Dom Dwyer con el cabezazo casi anota el primer gol del partido
  • 17' | ¡Qué barrida! Juanjo Purata y Alan Franco pararon un intento a gol enfrente de la portería
  • 18' | Luiz Araújo llego tan cerca de anotar, pero el tiro se fue arriba de la portería
  • 20' | Raúl Gudiño con una gran atajada mantiene el partido en ceros
  • 21' | Orlando esta entra más en el área de Atlanta, pero Gudiño ha podido atajar sus intentos
  • 26' | En una jugada defensiva Raul Gudiño y Alan Franco chocaron pero pudieron defender el marcador
  • 34' | Dom Dwyer juega 1 x 1 con el portero y casi le gana el balón
  • 37' | Luiz Araújo recibe un pase por el centro de la cancha, solo contra el portero Araújo apunto pero el tiro fue desviado
  • 39' | ¡Otra vez tan cerca! Dom Dwyer recibió un cruce y pudo cabecear pero el tiro es atajado
  • 45' | ¡Casi gritamos gol! Con un pase de Dom Dwyer, Andrew Gutman apunto a la portería pero el tiro se fue director al arquero
  • 45' +5' | Tiro libre para Orlando pero nada ocurre de la jugada
  • 45 +6' | El marcador queda en ceros al final del primer tiempo

El segundo tiempo:

  • 47' | Andrew Gutman hace una gran carrera en el área de Orlando, pero Orlando defendió bien
  • 50' | Tarjeta amarilla para Dom Dwyer
  • 54' | Atlanta recibe un tiro libre, el tiro es desviado
  • 56' | Matheus Rossetto entra por Amar Sejdić
  • 56' | Josef Martínez entra por Dom Dwyer
  • 62' | Andrew Gutman con otra gran oportunidad, Atlanta esta llegando cerca a anotar
  • 64' | Un partido trabado, ambas escuadras están dando su todo
  • 67' | Edwin Mosquera entra por Brooks Lennon
  • 71' | Luiz Araújo manda un tiro a la portería pero el tiro es desviado
  • 72' | Cabezazo de Franco es atajado
  • 72' | ¡GOOOOOOOOOL! Thiago Almada le da el 1-0 a Atlanta
  • 77' | Tarjeta amarilla para Araújo
  • 85' | Gran esfuerzo defensivo, las 5-Franjas bloquean los esfuerzos de Orlando
  • 87' | Ronaldo Cisneros entra por Luiz Araújo
  • 87' | Caleb Wiley entra por Thiago Almada
  • 90' | Orlando apunta a la portería pero Raúl Gudiño tuvo control del balón
  • 90 +3' | Otra atajada de Gudiño
  • 90+4' | Tarjeta amarilla para Edwin Mosquera
  • 90 +5' | Orlando tuvo su última oportunidad pero Gudiño atajó el tiro
  • 90 + 5' | Atlanta gano 1-0 contra Orlando City SC
Leagues Cup

Leagues Cup

All of the clubs from MLS and Liga MX will compete in a completely reimagined Leagues Cup: an annual, month-long tournament that runs from July 26-August 25, 2024.

Resurgens Kit

Resurgens Kit

Blue is a nod to the renewal of Atlanta. Yellow represents Atlanta’s vibrant history and identity. This is Atlanta United's latest community kit.